DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN
IBISSENSTRAAT 5: TERUGVERDIENTIJD - SCENARIO I
Prioriteit in functie van de terugverdientijd van de investering | ||
Prioriteit | Verbeteringen | TVT (jaren) |
1 | Hellend dak | 3 |
2 | Voorgevel dakkapel | 3 |
3 | Luchtdichtheid | 13 |
4 | Plaat op kelder | 15 |
5 | Hout Enkel glas | Versie A: 38 Versie B: 42 |
6 | Achterdeur | Versie A: 39 Versie B: 45 |
7 | Voordeur | Versie A: 46 Versie B: 51 |
8 | Gevels | 91 |
9 | Verwarming | 0 |
IBISSENSTRAAT 5: TERUGVERDIENTIJD - SCENARIO II
Prioriteit in functie van de terugverdientijd van de investering | ||
Prioriteit | Verbeteringen | TVT (jaren) |
1 | Verwarming | 5 |
2 | Plaat op kelder | 6 |
3 | Voorgevel dakkapel | 6 |
4 | Luchtdichtheid | 7 |
5 | Bedaking zolder | 8 |
6 | Hellend dak | 18 |
7 | Gevels loggia | 20 |
8 | Hout Enkel glas | Versie A: 36 Versie B: 39 |
9 | Achterdeur | Versie A: 39 Versie B: 48 |
10 | Gevels | 60 |
KRUISBOOGLAAN 34: TERUGVERDIENTIJD - SCENARIO I
Prioriteit in functie van de terugverdientijd van de investering | ||
Prioriteit | Verbeteringen | TVT (jaren) |
1 | Verwarming | 5 |
2 | Plaat op kelder | 6 |
3 | Voorgevel dakkapel | 6 |
4 | Luchtdichtheid | 7 |
5 | Bedaking zolder | 8 |
6 | Hellend dak | 18 |
7 | Gevels loggia | 20 |
8 | Hout 100SV | Versie A: 36 Versie B: 39 |
9 | Achterdeur | Versie A: 39 Versie B: 48 |
10 | Gevels | 60 |
KRUISBOOGLAAN 34: TERUGVERDIENTIJD - SCENARIO II
Prioriteit in functie van de terugverdientijd van de investering | ||
Prioriteit | Verbeteringen | TVT (jaren) |
1 | Verlichting | 6 |
2 | Verwarming | 13 |
3 | Voorgevel dakkapel | 17 |
4 | Plaat op kelder | 18 |
5 | Luchtdichtheid | 20 |
6 | Bedaking zolder | 21 |
7 | Bedaking loggia | 28 |
8 | Hellend dak | 50 |
9 | Gevels loggia | 56 |
10 | Hout 100SV | Versie A: 100 Versie B: 106 |
11 | Achterdeur | Versie A: 108 Versie B: 133 |
12 | Gevels | 166 |
55