ON LINE ERFGOED BRUSSEL – STUDIEDAG – 11/12/2014
Als het globale verbruik – dus verwarming inbegrepen – tussen de twee huizen wordt vergeleken, stellen we vast dat er in de Ibissenstraat een groter gedeelte van het verlies door de gevels gaat en in de Kruisbooglaan door het dak. Dat wordt gecompenseerd omdat in de ene woning een oude atmosferische ketel staat en in de andere een meer recente ketel. Dat balanceert zich een beetje uit, zoals men kan zien in het verschil tussen de blauwe zone hier en de oranje zone in de Kruisbooglaan.
Er werd onderzocht wat alle mogelijke maatregelen zijn op het vlak van energie die in het gebouw kunnen toegepast worden. Hier volgt de volledige lijst, met de situatie vóór en na. Wanneer energiemaatregelen worden toegepast, gaat één maatregel een effect hebben op de volgende maatregel, in termen van terugverdientijd en van besparing. Als eerst de gevel geïsoleerd wordt en daarna de ketel vervangen, zal de ketel minder verbruiken door de gevelisolatie en zal de terugverdientijd van de ketel dus naar boven gaan.
Dit is het resultaat als het gehele pakket van maatregelen wordt toegepast. De tabellen geven de situatie vóór en na het toepassen van de maatregelen. We merken dat beide woningen ongeveer dezelfde situatie vertonen. Welke prioriteiten werden gehanteerd? Er zijn natuurlijk meerdere klasseringen mogelijk. In ons geval werd voornamelijk de terugverdientijd weerhouden.
Betrokken verbeteringen | Prestaties vóór verbetering [W/m2.K] | Verbetering | Prestaties na verbetering [W/m2.K] |
Hellend dak | 5,00 | Isolatie binnen | 0,33 |
Gevels | 1,60 | Isolatie buiten | 0,58 |
Voorzijde dakkapel | 5,62 | Isolatie buiten | 0,31 |
Plaat op kelder | 1,36 | Isolatie onder | 0,54 |
Houte, raam, enkel glas | 5,24 | Versie A: vervanging door gelaagd glas (Ug=3,4 W/m2.K) / paneel | 3,16 |
Versie B: vervanging door dubbele beglazing (Ug=1,9 W/m2.K) / paneel | 1,99 | ||
Achterdeur | 4,80 | Versie A: vervanging door gelaagd glas (Ug=3,4 W/m2.K) /paneel | 2,81 |
Versie B: vervanging door dubbele beglazing (Ug=1,9 W/m2.K) / paneel | 2,05 | ||
Voordeur | 4,46 | Versie A: vervanging door gelaagd glas (Ug=3,4 W/m2.K) /paneel | 2,77 |
Versie B: vervanging door dubbele beglazing (Ug=1,9 W/m2.K) / paneel | 2,06 | ||
Luchtdichtheid | Slecht v50 = 12m3/h.m2 | De luchtdichtheid verbeteren | Goed5 v50 = 3m3/h.m2 |
Verwarming | Rendement: 80% | Geen verbetering gerealiseerd | Rendement: 80% |
Verlichting | Enkele gloeilampen | De gloeilampen ver- vangen door LED’s | Uitsluitend spaarlampen |
Ventilatie | Geen ventilatiesysteem | Natuurlijke luchttoe- voer en afvoer via de natte ruimten | +/- Systeem C |
Tabel 1
Maatregelen Ibissenstraat 5 (© Cenergie).
52 | Financiële impact van energiebesparende maatregelen in Le Logis - Floréal